Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.14.3, created at 2026-09-15 05:20 +0000
coverage.py v7.14.3, created at 2026-09-15 05:20 +0000
| Statements | Branches | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | class | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| src/pyhrp/__init__.py | (no class) | 100% | 6 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/algos.py | (no class) | 100% | 84 | 0 | 0 | 100% | 20 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/cluster.py | Portfolio | 100% | 17 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/cluster.py | Cluster | 100% | 26 | 0 | 0 | 100% | 12 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/cluster.py | (no class) | 100% | 23 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/covariance.py | (no class) | 100% | 31 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/dendrogram.py | Dendrogram | 100% | 15 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/dendrogram.py | (no class) | 100% | 97 | 0 | 2 | 100% | 26 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/hrp.py | (no class) | 100% | 20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/plot.py | (no class) | 100% | 16 | 0 | 2 | 100% | 4 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/treelib.py | Node | 100% | 38 | 0 | 0 | 100% | 22 | 0 | 100% | |||
| src/pyhrp/treelib.py | (no class) | 100% | 20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| Total | 100% | 393 | 0 | 6 | 100% | 96 | 0 | 100% | ||||
No items found using the specified filter.