Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.14.1, created at 2026-07-30 04:16 +0000
coverage.py v7.14.1, created at 2026-07-30 04:16 +0000
| Statements | Branches | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | class | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| src/tinycta/__init__.py | (no class) | 100% | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/_kernel.py | (no class) | 100% | 39 | 0 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/config.py | Config | 100% | 5 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/config.py | (no class) | 100% | 10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/engine.py | Engine | 100% | 34 | 0 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/engine.py | (no class) | 100% | 25 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/ewm_cov.py | (no class) | 100% | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/ewma.py | (no class) | 100% | 3 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/hyper/__init__.py | (no class) | 100% | 3 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/hyper/_setup.py | ExperimentConfig | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/hyper/_setup.py | (no class) | 100% | 49 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/hyper/_study.py | Study | 100% | 21 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/hyper/_study.py | (no class) | 100% | 39 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/linalg.py | (no class) | 100% | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/osc.py | (no class) | 100% | 17 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/signal.py | (no class) | 100% | 11 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/tinycta/util.py | (no class) | 100% | 7 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| Total | 100% | 269 | 0 | 0 | 100% | 48 | 0 | 100% | ||||
No items found using the specified filter.