Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-25 05:26 +0000
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-25 05:26 +0000
| File | function | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| src/proximal_lq/__init__.py | (no function) | 5 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/proximal_lq/proximal.py | proj_simplex | 9 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/proximal_lq/proximal.py | _validate_inputs | 12 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/proximal_lq/proximal.py | _iterate | 8 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/proximal_lq/proximal.py | prox_gradient | 8 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/proximal_lq/proximal.py | (no function) | 7 | 0 | 2 | 100% | ||
| Total | 49 | 0 | 2 | 100% |
No items found using the specified filter.