Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.5, created at 2026-03-26 18:44 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src / jquantstats / __init__.py (no class)   8 0 0   100%
src / jquantstats / _cost_model.py CostModel   9 0 0   100%
src / jquantstats / _cost_model.py (no class)   13 0 0   100%
src / jquantstats / _plots / __init__.py (no class)   3 0 0   100%
src / jquantstats / _plots / _data.py DataPlots   3 0 0   100%
src / jquantstats / _plots / _data.py (no class)   50 0 2   100%
src / jquantstats / _plots / _portfolio.py PortfolioPlots   149 0 0   100%
src / jquantstats / _plots / _portfolio.py (no class)   24 0 2   100%
src / jquantstats / _plots / _protocol.py DataLike   0 0 4   100%
src / jquantstats / _plots / _protocol.py PortfolioLike   0 0 26   100%
src / jquantstats / _plots / _protocol.py (no class)   4 0 59   100%
src / jquantstats / _reports / __init__.py (no class)   3 0 0   100%
src / jquantstats / _reports / _data.py Reports   2 0 0   100%
src / jquantstats / _reports / _data.py (no class)   8 0 2   100%
src / jquantstats / _reports / _portfolio.py Report   47 0 0   100%
src / jquantstats / _reports / _portfolio.py (no class)   55 0 2   100%
src / jquantstats / _reports / _protocol.py StatsLike   0 0 18   100%
src / jquantstats / _reports / _protocol.py DataLike   0 0 2   100%
src / jquantstats / _reports / _protocol.py PlotsLike   0 0 16   100%
src / jquantstats / _reports / _protocol.py PortfolioLike   0 0 8   100%
src / jquantstats / _reports / _protocol.py (no class)   3 0 71   100%
src / jquantstats / _stats / __init__.py (no class)   2 0 0   100%
src / jquantstats / _stats / _basic.py _BasicStatsMixin   65 0 0   100%
src / jquantstats / _stats / _basic.py (no class)   48 0 4   100%
src / jquantstats / _stats / _core.py (no class)   27 0 0   100%
src / jquantstats / _stats / _performance.py _PerformanceStatsMixin   112 0 2   100%
src / jquantstats / _stats / _performance.py (no class)   35 0 4   100%
src / jquantstats / _stats / _protocol.py DataLike   0 0 10   100%
src / jquantstats / _stats / _protocol.py (no class)   4 0 25   100%
src / jquantstats / _stats / _reporting.py _ReportingStatsMixin   139 0 21   100%
src / jquantstats / _stats / _reporting.py (no class)   20 0 19   100%
src / jquantstats / _stats / _rolling.py _RollingStatsMixin   19 0 0   100%
src / jquantstats / _stats / _rolling.py (no class)   10 0 4   100%
src / jquantstats / _stats / stats.py Stats   2 0 0   100%
src / jquantstats / _stats / stats.py (no class)   16 0 2   100%
src / jquantstats / _types.py (no class)   4 0 0   100%
src / jquantstats / data.py Data   107 0 3   100%
src / jquantstats / data.py (no class)   52 0 4   100%
src / jquantstats / exceptions.py JQuantStatsError   0 0 0   100%
src / jquantstats / exceptions.py MissingDateColumnError   2 0 0   100%
src / jquantstats / exceptions.py InvalidCashPositionTypeError   2 0 0   100%
src / jquantstats / exceptions.py InvalidPricesTypeError   2 0 0   100%
src / jquantstats / exceptions.py NonPositiveAumError   2 0 0   100%
src / jquantstats / exceptions.py RowCountMismatchError   3 0 0   100%
src / jquantstats / exceptions.py IntegerIndexBoundError   3 0 0   100%
src / jquantstats / exceptions.py (no class)   14 0 0   100%
src / jquantstats / portfolio.py Portfolio   226 0 0   100%
src / jquantstats / portfolio.py (no class)   84 0 3   100%
Total     1381 0 313   100%

No items found using the specified filter.